# | State | LGA | Centre Name | Address | Start Date | End Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KANO | BUNKURE | BUNKURE LGA INEC OFFICE | BUNKURE INEC OFFICE, BUNKURE LOCAL GOVT. SECRETARIAT, OPPOSITE TREASURY DEPARTMENT OF THE LGA, KANO | Monday Apr 11th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
2. | KANO | BUNKURE | GURJIYA | GURJIYA CENTRAL PRIMARY SCHOOL | Monday Jul 25th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
3. | KANO | BUNKURE | KULLUWA PRI SCH | KULLUWA PRI SCH | Wednesday Jul 13th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
4. | KANO | BUNKURE | BONO PRI. SCH. | BONO PRI. SCH. | Monday Jul 18th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
5. | KANO | BUNKURE | CHIRIN PRI. SCH. | CHIRIN PRI. SCH. | Monday May 9th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
6. | KANO | BUNKURE | GAFAN PRI. SCH. | GAFAN PRI. SCH. | Monday Jul 4th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
7. | KANO | BUNKURE | BARKUM CENTRAL PRI. SCH. | BARKUM CENTRAL PRI. SCH. | Monday Jun 20th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
8. | KANO | BUNKURE | GJSS KUMURYA | GJSS KUMURYA | Monday Jun 27th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
9. | KANO | BUNKURE | GGSS SANDA | GGSS SANDA | Monday Jun 6th, 2022 | Tuesday Apr 1st, 2025 | View Details | ||
Page 1 of 1, showing 9 records out of 9 total, starting on record 1, ending on 9 |